# IP Port Version uacomment Block Height City Country ID Latitude Longitude ISP Country Name Age Reachability
1 51.89.99.172 18767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 London GB 51.530 -0.0930 OVH SAS United Kingdom 1554 days 10 hours 100.00
2 51.89.99.172 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 London GB 51.530 -0.0930 OVH SAS United Kingdom 1554 days 10 hours 99.99
3 92.26.145.26 8767 Ravencoin:4.6.1 RSiKXUKBJgfCaNodVTXFu3MKJ9jGL4Z3tB 4002872 Ayr GB 55.440 -4.6760 TalkTalk United Kingdom 0 days 17 hours 25.00
4 82.35.233.57 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Crawley GB 51.120 -0.1206 Virgin Media Limited United Kingdom 754 days 2 hours 45.77
5 64.182.71.88 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 CORESPACE-DAL United States of America 1633 days 0 hours 99.97
6 74.98.223.74 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Canonsburg US 40.280 -80.2000 UUNET United States of America 0 days 5 hours 100.00
7 143.198.146.100 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 653 days 7 hours 99.96
8 192.63.104.19 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 0 days 22 hours 100.00
9 18.220.134.236 8767 Ravencoin:4.3.1 explorer.mangofarmassets.com 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 AMAZON-02 United States of America 1611 days 0 hours 99.95
10 35.84.38.210 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Boardman US 45.840 -119.7000 AMAZON-02 United States of America 928 days 19 hours 99.95
11 97.118.186.25 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Denver US 39.750 -105.0000 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 238 days 0 hours 99.47
12 18.144.182.93 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 San Jose US 37.200 -121.8000 AMAZON-02 United States of America 811 days 22 hours 100.00
13 143.198.227.50 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1619 days 0 hours 99.99
14 164.92.93.219 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 996 days 21 hours 99.90
15 136.50.129.126 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 GOOGLE-FIBER United States of America 1 days 0 hours 100.00
16 144.202.73.210 6501 Ravencoin:4.3.1 NaN 4002872 Dallas US 32.780 -96.8000 AS-CHOOPA United States of America 1733 days 21 hours 99.99
17 64.20.53.98 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Hackensack US 40.880 -74.0600 IS-AS-1 United States of America 1 days 0 hours 100.00
18 54.212.175.171 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Boardman US 45.840 -119.7000 AMAZON-02 United States of America 1418 days 10 hours 99.23
19 143.198.98.64 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 410 days 20 hours 99.84
20 154.26.157.250 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3973138 NaN US 37.750 -97.8000 COGENT-174 United States of America 1 days 0 hours 100.00
21 191.96.235.15 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 New York US 40.720 -74.0000 NaN United States of America 229 days 11 hours 88.00
22 209.188.67.50 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Rutland US 46.060 -97.5600 DRN-AS United States of America 1 days 0 hours 100.00
23 208.72.58.214 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 New York US 40.720 -74.0000 SWISHMAIL United States of America 1693 days 21 hours 99.69
24 165.232.147.4 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1646 days 0 hours 99.97
25 207.244.240.82 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 St Louis US 38.620 -90.2000 CONTABO United States of America 1596 days 0 hours 95.30
26 40.160.29.8 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 LILLY-AS United States of America 1 days 0 hours 100.00
27 162.19.243.118 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1 days 0 hours 100.00
28 152.53.127.98 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NCREN United States of America 210 days 7 hours 100.00
29 15.204.198.198 18767 Ravencoin:4.3.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 617 days 7 hours 99.99
30 15.235.212.90 18767 Ravencoin:4.3.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 626 days 7 hours 100.00
31 152.53.82.152 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NCREN United States of America 214 days 20 hours 99.96
32 69.9.209.108 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Williston US 48.220 -103.6000 MIDCO-NET United States of America 1 days 0 hours 100.00
33 155.248.202.205 8767 Ravencoin:4.6.1 Trust No One 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1200 days 4 hours 98.37
34 154.38.163.235 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 COGENT-174 United States of America 222 days 10 hours 100.00
35 174.109.136.162 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Wake Forest US 35.970 -78.5600 TWC-11426-CAROLINAS United States of America 606 days 7 hours 99.46
36 15.235.212.90 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 626 days 7 hours 99.89
37 15.204.198.198 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 617 days 7 hours 99.98
38 65.108.142.55 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NAVISITE-EAST-2 United States of America 1263 days 9 hours 99.67
39 71.82.117.110 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Mankato US 44.160 -94.0000 CHARTER-20115 United States of America 1 days 0 hours 100.00
40 68.69.169.119 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 4002872 Orem US 40.300 -111.7000 XMISSION United States of America 1449 days 10 hours 36.07
41 162.19.139.183 18767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1134 days 4 hours 99.99
42 170.39.103.168 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 Netrouting United States of America 353 days 13 hours 99.60
43 15.235.54.116 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 653 days 7 hours 65.74
44 162.19.139.183 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1134 days 4 hours 99.94
45 206.251.188.225 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Hammond US 30.530 -90.5000 NTSC-ASN2 United States of America 1 days 0 hours 100.00
46 71.38.132.177 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Las Vegas US 36.030 -115.1000 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 251 days 1 hours 85.50
47 181.215.69.181 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Lincoln US 40.800 -96.7000 Digital Energy Technologies Ltd. United States of America 251 days 1 hours 100.00
48 148.113.212.147 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 195 days 15 hours 99.08
49 72.200.100.80 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Sun City West US 33.700 -112.4000 ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC United States of America 410 days 18 hours 99.32
50 50.47.186.10 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 4002872 NaN US 37.750 -97.8000 ZIPLY-FIBER-LEGACY-ASN United States of America 251 days 1 hours 99.90
51 76.24.229.91 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 West Lebanon US 43.660 -72.3000 COMCAST-7922 United States of America 1 days 0 hours 100.00
52 76.243.9.133 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Houston US 29.780 -95.3000 ATT-INTERNET4 United States of America 1192 days 4 hours 0.96
53 50.208.189.9 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Boston US 42.340 -71.0600 COMCAST-7922 United States of America 190 days 6 hours 100.00
54 209.170.210.20 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Los Angeles US 34.060 -118.4400 ASN-VINS United States of America 1 days 0 hours 98.97
55 194.5.152.211 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Los Angeles US 34.060 -118.2500 DEDIPATH-LLC United States of America 1040 days 21 hours 92.44
56 148.113.0.116 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3973138 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 639 days 7 hours 99.99
57 70.44.153.85 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Hazleton US 40.940 -75.9400 AS-PTD United States of America 1 days 0 hours 100.00
58 57.129.73.71 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN BE 50.840 4.3440 NaN Belgium 208 days 20 hours 98.91
59 198.48.164.22 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Calgary CA 51.100 -114.0000 TEKSAVVY Canada 1 days 0 hours 100.00
60 70.55.218.165 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Barrie CA 44.380 -79.7000 BACOM Canada 1 days 0 hours 100.00
61 70.26.187.202 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Laval CA 45.530 -73.7500 BACOM Canada 1 days 0 hours 100.00
62 142.93.153.10 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Toronto CA 43.660 -79.4000 DIGITALOCEAN-ASN Canada 1645 days 0 hours 99.96
63 51.222.139.25 8767 Ravencoin:4.6.1 kralverde 4002872 NaN CA 45.500 -73.5600 OVH SAS Canada 1644 days 0 hours 99.62
64 54.39.156.234 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Québec CA 46.780 -71.2500 OVH SAS Canada 565 days 21 hours 99.99
65 51.222.152.238 8345 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN CA 45.500 -73.5600 OVH SAS Canada 1358 days 10 hours 99.98
66 192.226.179.38 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Montreal CA 45.470 -73.6000 VIDEOTRON Canada 251 days 1 hours 83.58
67 142.171.39.98 8767 Ravencoin:4.6.1 RGuH3ndkTdwDw8FfSbePhEnn4uKAKhxwgT 4002872 NaN CA 43.620 -79.4000 BACOM Canada 1 days 0 hours 93.81
68 99.224.224.168 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Toronto CA 43.660 -79.4400 ROGERS-COMMUNICATIONS Canada 1 days 0 hours 100.00
69 66.183.159.42 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN CA 49.660 -122.5000 ASN852 Canada 1 days 0 hours 100.00
70 142.132.222.144 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN CA 43.620 -79.4000 NaN Canada 1263 days 9 hours 99.11
71 99.199.197.33 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Pont-Rouge CA 46.750 -71.7000 ASN852 Canada 1 days 0 hours 100.00
72 50.92.215.240 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Nanaimo CA 49.160 -124.0000 ASN852 Canada 251 days 0 hours 99.33
73 134.195.198.39 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN CA 43.620 -79.4000 NaN Canada 1 days 0 hours 100.00
74 54.39.49.96 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 0 Beauharnois CA 45.300 -73.9000 OVH SAS Canada 764 days 2 hours 100.00
75 93.123.135.12 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Moscow RU 55.750 37.6200 Information and Communication Technologies LLC Russian Federation 653 days 7 hours 26.60
76 77.37.202.136 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Moscow RU 55.750 37.6200 Rostelecom Russian Federation 1 days 0 hours 100.00
77 89.232.109.242 20206 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Nizhnekamsk RU 55.620 51.8000 Ojsc oao Tattelecom Russian Federation 1 days 0 hours 100.00
78 37.235.146.236 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Tambov RU 52.720 41.4400 LANTA Ltd Russian Federation 251 days 1 hours 29.49
79 94.19.132.255 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 St Petersburg RU 59.900 30.3000 SkyNet Ltd. Russian Federation 920 days 19 hours 99.73
80 212.22.70.227 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002857 Moscow RU 55.750 37.6200 JSC The First Russian Federation 1 days 0 hours 100.00
81 149.50.101.189 20017 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN IL 31.500 34.7500 COGENT-174 Israel 496 days 10 hours 100.00
82 149.50.101.189 21017 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN IL 31.500 34.7500 COGENT-174 Israel 496 days 10 hours 100.00
83 188.40.87.120 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 0 days 23 hours 100.00
84 148.251.21.70 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1256 days 13 hours 100.00
85 37.120.164.199 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Leihgestern DE 50.530 8.6800 netcup GmbH Germany 878 days 19 hours 34.90
86 167.172.187.105 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 882 days 19 hours 99.94
87 136.244.92.193 6501 Ravencoin:4.3.1 NaN 4002872 Frankfurt am Main DE 50.120 8.7100 AS-CHOOPA Germany 1729 days 21 hours 98.71
88 168.119.35.111 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1790 days 10 hours 99.86
89 217.160.146.192 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 1&1 Ionos Se Germany 225 days 16 hours 97.54
90 162.55.99.217 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 768 days 2 hours 96.77
91 18.158.24.136 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 AMAZON-02 Germany 251 days 0 hours 99.98
92 49.12.173.49 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3973138 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 0 days 23 hours 100.00
93 144.76.94.38 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1 days 0 hours 100.00
94 195.201.138.14 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 0 Isny DE 47.700 10.0400 Hetzner Online GmbH Germany 1 days 0 hours 100.00
95 162.55.88.217 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 465 days 14 hours 83.18
96 173.212.242.152 8767 Ravencoin:4.6.1 RVW9jYeAWh89VBM1Q8GAqRQE6cZnQDuAbM 4002872 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 979 days 21 hours 71.86
97 95.179.161.251 31034 Ravencoin:4.3.2 NaN 4002872 Frankfurt am Main DE 50.120 8.7100 AS-CHOOPA Germany 766 days 2 hours 99.98
98 139.59.130.42 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 1538 days 10 hours 99.72
99 31.19.24.44 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Bautzen DE 51.200 14.4200 Vodafone GmbH Germany 215 days 12 hours 99.92
100 89.58.51.181 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 251 days 1 hours 100.00
101 162.55.99.235 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 768 days 2 hours 94.40
102 5.161.232.37 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 613 days 7 hours 99.98
103 207.154.199.153 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 1538 days 10 hours 99.93
104 109.192.149.43 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Schechingen DE 48.880 9.9200 Liberty Global B.V. Germany 510 days 5 hours 99.80
105 162.55.247.89 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 1 days 0 hours 100.00
106 92.74.178.143 8767 Ravencoin:4.6.1 RQXme1Es7mfnzGiQj62M51zMGbzB5FiQom 4002588 Munich DE 48.160 11.5800 Vodafone GmbH Germany 0 days 18 hours 100.00
107 37.221.197.208 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN DE 51.300 9.4900 netcup GmbH Germany 1063 days 21 hours 99.49
108 165.227.136.23 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 1538 days 10 hours 99.98
109 114.203.38.85 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Hanam KR 37.530 127.2000 SK Broadband Co Ltd Korea (South) 251 days 0 hours 18.06
110 14.6.214.121 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Cheonan KR 36.800 127.1000 LG POWERCOMM Korea (South) 645 days 7 hours 42.15
111 218.48.78.250 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Seoul KR 37.600 127.0000 SK Broadband Co Ltd Korea (South) 510 days 5 hours 72.57
112 124.53.105.39 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Busan KR 35.100 129.0000 LG POWERCOMM Korea (South) 233 days 0 hours 77.82
113 213.47.43.202 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Graz AT 47.030 15.5300 Liberty Global B.V. Austria 1 days 0 hours 98.97
114 95.217.56.57 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Helsinki FI 60.200 24.9400 Hetzner Online GmbH Finland 0 days 23 hours 100.00
115 135.181.79.230 8143 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Helsinki FI 60.200 24.9400 Hetzner Online GmbH Finland 1697 days 21 hours 100.00
116 217.182.198.116 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN FR 48.840 2.3380 OVH SAS France 1655 days 12 hours 99.95
117 146.59.69.245 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN FR 48.840 2.3380 OVH SAS France 569 days 21 hours 99.96
118 51.15.164.137 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2397846 NaN FR 48.840 2.3380 Online S.a.s. France 1517 days 10 hours 97.28
119 51.77.64.52 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN FR 48.840 2.3380 OVH SAS France 2375 days 11 hours 99.85
120 51.77.153.130 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN FR 48.840 2.3380 OVH SAS France 1 days 0 hours 100.00
121 51.210.219.138 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN FR 48.840 2.3380 OVH SAS France 884 days 19 hours 100.00
122 145.239.11.165 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN FR 48.840 2.3380 OVH SAS France 653 days 7 hours 99.83
123 79.137.67.110 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN FR 48.840 2.3380 OVH SAS France 216 days 0 hours 99.35
124 82.67.111.63 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Paris FR 48.840 2.4080 Free SAS France 350 days 16 hours 79.65
125 51.178.97.131 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN FR 48.840 2.3380 OVH SAS France 601 days 7 hours 99.87
126 37.187.76.80 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN FR 48.840 2.3380 OVH SAS France 1008 days 21 hours 99.92
127 185.16.39.236 22007 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN PL 52.250 21.0300 Meverywhere sp. z o.o. Poland 653 days 7 hours 35.79
128 51.77.53.207 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Warsaw PL 52.250 21.0000 OVH SAS Poland 2375 days 11 hours 99.80
129 104.248.94.179 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Amsterdam NL 52.340 4.9380 DIGITALOCEAN-ASN Netherlands 1644 days 0 hours 99.93
130 104.248.197.234 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Amsterdam NL 52.340 4.9380 DIGITALOCEAN-ASN Netherlands 1645 days 0 hours 99.99
131 194.104.235.101 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN NL 52.380 4.9000 NaN Netherlands 1 days 0 hours 100.00
132 185.183.35.91 20007 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Rîbniţa MD 47.780 29.0000 WorldStream B.V. Moldova 936 days 19 hours 15.97
133 195.49.215.144 8767 Ravencoin:4.6.1 RVW9jYeAWh89VBM1Q8GAqRQE6cZnQDuAbM 4002872 NaN KZ 48.000 68.0000 Complex Service Company LLC Kazakhstan 977 days 21 hours 97.82
134 185.250.243.159 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN TR 41.030 29.0000 Ideal Hosting Teknoloji A.S. Turkey 552 days 21 hours 35.26
135 5.78.48.0 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Tehran IR 35.720 51.3400 NaN Iran (Islamic Republic of) 955 days 21 hours 99.98
136 91.99.230.86 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN IR 35.700 51.4000 Pars Online PJS Iran (Islamic Republic of) 1 days 0 hours 100.00
137 5.78.64.99 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Tehran IR 35.720 51.3400 NaN Iran (Islamic Republic of) 966 days 21 hours 99.96
138 141.95.34.186 18767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN CH 47.160 8.1600 NaN Switzerland 1475 days 10 hours 100.00
139 141.95.45.92 8345 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN CH 47.160 8.1600 NaN Switzerland 1369 days 10 hours 26.57
140 141.95.34.186 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN CH 47.160 8.1600 NaN Switzerland 1475 days 10 hours 99.94
141 62.220.146.205 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Lausanne CH 46.530 6.6130 Saitis Network, N.Desir Switzerland 569 days 21 hours 87.06
142 165.232.160.144 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 NaN SG 1.314 103.7000 DIGITALOCEAN-ASN Singapore 1645 days 0 hours 99.98
143 59.127.61.95 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Kaohsiung City TW 22.610 120.3000 Data Communication Business Group Taiwan (Republic of China) 1346 days 10 hours 77.71
144 83.240.33.2 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Brno CZ 49.200 16.5300 SMART Comp. a.s. Czech Republic 204 days 3 hours 99.86
145 202.56.44.90 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Rotorua NZ -38.120 176.2000 NOW New Zealand Ltd. New Zealand 1475 days 10 hours 87.02
146 119.224.64.166 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Auckland NZ -36.840 174.8000 VocusGroup New Zealand 480 days 2 hours 84.42
147 213.21.195.171 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Riga LV 56.940 24.1000 VERSIA Ltd Latvia 377 days 3 hours 93.32
148 167.179.147.155 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Sydney AU -33.840 151.2000 Aussie Broadband Australia 1644 days 0 hours 68.47
149 186.96.145.89 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002848 Mineral de la Reforma MX 20.120 -98.7000 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV Mexico 1 days 0 hours 100.00
150 116.58.229.235 8767 Ravencoin:4.6.1 RKLSodpq5mduby7dj6CwxQ81F8bBmWucAT 4002872 Chiang Mai TH 18.780 99.0000 CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT Thailand 1 days 0 hours 100.00
151 84.46.246.2 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Kaunas LT 54.900 23.8900 SC Lithuanian Radio and TV Center Lithuania 923 days 19 hours 99.79
152 46.249.191.157 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Klaipėda LT 55.720 21.1100 Splius, Uab Lithuania 924 days 19 hours 4.18
153 213.91.128.133 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 NaN BG 42.700 23.3300 Vivacom Bulgaria 1542 days 10 hours 99.17
154 5.188.4.26 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 0 São Paulo BR -23.580 -46.6600 G-Core Labs S.A. Brazil 410 days 15 hours 88.19
155 179.110.154.123 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 4002872 Guaruja BR -23.950 -46.2200 TELEFONICA BRASIL S.A Brazil 1 days 0 hours 100.00
156 134.209.147.19 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 4002872 Bengaluru IN 12.960 77.5600 DIGITALOCEAN-ASN India 1424 days 10 hours 100.00
157 47.244.213.182 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 0 Shima CN 24.450 117.8000 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. China 1725 days 21 hours 98.24