# IP Port Version uacomment Block Height City Country ID Latitude Longitude ISP Country Name Age Reachability
1 95.216.72.216 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3198549 Helsinki FI 60.200 24.9400 Hetzner Online GmbH Finland 6 days 4 hours 98.32
2 37.219.50.181 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Helsinki FI 60.200 24.9500 DNA Oyj Finland 1 days 6 hours 100.00
3 135.181.79.230 8143 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Helsinki FI 60.200 24.9400 Hetzner Online GmbH Finland 1153 days 9 hours 99.78
4 2001:999:400:24b0:bca9:8312:4971:ca47 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN FI 60.160 24.9400 Elisa Oyj Finland 6 days 8 hours 100.00
5 95.216.72.216 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Helsinki FI 60.200 24.9400 Hetzner Online GmbH Finland 6 days 4 hours 100.00
6 2a0b:dc80:1982:8:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN SE 59.300 18.0600 Yelles AB Sweden 886 days 22 hours 89.32
7 2a0b:dc80:1982:12:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN SE 59.300 18.0600 Yelles AB Sweden 887 days 4 hours 88.18
8 2a0b:dc80:1982:11:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN SE 59.300 18.0600 Yelles AB Sweden 887 days 4 hours 88.77
9 185.189.51.128 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN SE 59.300 18.0600 Yelles AB Sweden 64 days 22 hours 99.64
10 2a0b:dc80:1982:19:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN SE 59.300 18.0600 Yelles AB Sweden 887 days 4 hours 87.48
11 2a0b:dc80:1982:10:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN SE 59.300 18.0600 Yelles AB Sweden 887 days 4 hours 93.17
12 2a0b:dc80:1982:7:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN SE 59.300 18.0600 Yelles AB Sweden 886 days 22 hours 88.26
13 51.89.99.172 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 London GB 51.530 -0.0930 OVH SAS United Kingdom 1008 days 11 hours 99.94
14 46.101.89.129 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 London GB 51.530 -0.6660 DIGITALOCEAN-ASN United Kingdom 210 days 0 hours 52.34
15 82.24.103.67 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Edinburgh GB 55.940 -3.1640 Virgin Media Limited United Kingdom 23 days 14 hours 99.82
16 46.250.241.0 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN GB 51.500 -0.1224 Yorkshire Tech Limited United Kingdom 96 days 2 hours 99.41
17 147.12.216.38 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Bermondsey GB 51.500 -0.0660 Community Fibre Limited United Kingdom 18 days 8 hours 99.66
18 216.213.176.40 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Abingdon GB 51.720 -1.3610 Gigaclear Limited United Kingdom 5 days 0 hours 79.92
19 46.250.249.252 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN GB 51.500 -0.1224 Yorkshire Tech Limited United Kingdom 94 days 15 hours 99.79
20 51.89.99.172 18767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 London GB 51.530 -0.0930 OVH SAS United Kingdom 1008 days 11 hours 99.99
21 89.243.33.232 8767 Ravencoin:4.6.1 RSiKXUKBJgfCaNodVTXFu3MKJ9jGL4Z3tB 3220943 Cardiff GB 51.500 -3.1580 TalkTalk United Kingdom 15 days 4 hours 61.00
22 92.22.32.160 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Swindon GB 51.560 -1.7760 TalkTalk United Kingdom 8 days 4 hours 43.38
23 77.246.183.250 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 3220943 NaN ES 40.400 -3.6840 Mba Datacenters S.l. Spain 896 days 22 hours 81.98
24 2a03:4460:120b:2000:4fb9:f052:25e4:34a7 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN ES 40.400 -3.6840 Xarxes de Telecomunicacions Alternatives SL Spain 20 days 2 hours 100.00
25 212.216.183.59 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Turin IT 45.100 7.6640 Telecom Italia Italy 0 days 5 hours 100.00
26 151.41.91.30 8767 Ravencoin:4.6.1 RCH3kP2DFiLXHJXWUp9d4XNmt66UEz6C7r 3220943 Vinci IT 43.780 10.9200 Wind Tre S.p.A. Italy 1 days 17 hours 100.00
27 165.227.136.23 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220945 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 992 days 4 hours 99.95
28 95.179.161.251 31034 Ravencoin:4.3.2 NaN 3220943 Frankfurt am Main DE 50.120 8.7100 AS-CHOOPA Germany 220 days 12 hours 99.55
29 2a02:c206:2109:8971::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220926 NaN DE 51.300 9.4900 Contabo GmbH Germany 376 days 7 hours 99.67
30 89.58.14.128 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 107 days 7 hours 99.99
31 2a01:4f8:242:2190::2 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1243 days 22 hours 99.43
32 95.111.241.136 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 1049 days 18 hours 99.89
33 2001:41d0:700:6f14:: 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 OVH SAS Germany 445 days 4 hours 94.86
34 144.91.115.96 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 69 days 21 hours 100.00
35 148.251.21.70 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 710 days 19 hours 99.99
36 2a01:4ff:1f0:f370::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 410 days 4 hours 100.00
37 2a01:4f8:271:2c54::2 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 222 days 4 hours 100.00
38 167.235.9.252 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 86 days 17 hours 99.96
39 194.233.68.213 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220778 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 1025 days 18 hours 95.23
40 45.83.105.174 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 netcup GmbH Germany 1044 days 0 hours 99.91
41 2001:41d0:700:2234:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 OVH SAS Germany 396 days 2 hours 99.73
42 167.172.187.105 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 336 days 7 hours 99.99
43 5.189.140.212 20017 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 222 days 4 hours 99.97
44 195.201.8.83 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1201 days 22 hours 98.49
45 168.119.35.111 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220926 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1243 days 22 hours 99.56
46 94.130.220.46 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220945 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 107 days 5 hours 99.80
47 89.58.5.76 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 107 days 7 hours 100.00
48 2a03:b0c0:3:d0::10ff:d001 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 824 days 16 hours 87.61
49 144.91.99.72 8767 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 0 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 6 days 7 hours 100.00
50 162.55.99.217 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 222 days 4 hours 100.00
51 2a01:4ff:1f0:dc64::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 420 days 22 hours 100.00
52 162.55.99.235 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 222 days 3 hours 100.00
53 207.154.199.153 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 992 days 10 hours 99.97
54 2a01:4f9:2b:90e::2 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 5 days 11 hours 100.00
55 2001:41d0:700:4258:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 OVH SAS Germany 552 days 4 hours 100.00
56 2a01:4f9:3070:1167::2 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3198549 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 10 days 8 hours 100.00
57 64.225.99.239 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 942 days 22 hours 99.88
58 37.221.197.208 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 netcup GmbH Germany 517 days 10 hours 65.35
59 3.74.49.22 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 AMAZON-02 Germany 447 days 10 hours 99.79
60 136.244.92.193 6501 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 Frankfurt am Main DE 50.120 8.7100 AS-CHOOPA Germany 1184 days 9 hours 93.96
61 91.96.67.160 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Rhauderfehn DE 53.120 7.5740 EWE-Tel GmbH Germany 0 days 22 hours 100.00
62 139.59.130.42 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 992 days 10 hours 99.93
63 2a01:4f9:5a:2a21::2 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3198549 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 221 days 14 hours 99.97
64 5.161.232.37 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 67 days 10 hours 100.00
65 5.189.140.212 21017 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 222 days 4 hours 99.94
66 2001:41d0:700:374:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN DE 51.300 9.4900 OVH SAS Germany 1109 days 0 hours 99.88
67 195.3.222.58 21006 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN PL 52.250 21.0300 Meverywhere sp. z o.o. Poland 107 days 7 hours 99.93
68 51.77.53.207 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Warsaw PL 52.250 21.0000 OVH SAS Poland 1831 days 0 hours 99.27
69 2a03:cfc0:8000:13::c303:de3a 20006 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN PL 52.250 21.0300 Meverywhere sp. z o.o. Poland 106 days 18 hours 99.73
70 195.3.222.58 20006 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN PL 52.250 21.0300 Meverywhere sp. z o.o. Poland 107 days 7 hours 99.96
71 2607:5300:205:200::376f 8767 Ravencoin:4.6.1 kralverde 3220943 NaN CA 43.620 -79.4000 OVH SAS Canada 849 days 22 hours 99.37
72 174.116.125.5 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Ottawa CA 45.340 -75.7000 ROGERS-COMMUNICATIONS Canada 23 days 14 hours 99.82
73 51.222.152.238 8345 Ravencoin:4.2.1 NaN 3220943 NaN CA 45.500 -73.5600 OVH SAS Canada 812 days 10 hours 99.96
74 2607:5300:203:a174:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN CA 43.620 -79.4000 OVH SAS Canada 107 days 4 hours 26.23
75 142.132.222.144 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN CA 43.620 -79.4000 NaN Canada 717 days 4 hours 91.30
76 2602:fec3:101:6::4:35 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN CA 43.620 -79.4000 AS-GLOBALTELEHOST Canada 303 days 7 hours 20.44
77 51.79.79.234 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Beauharnois CA 45.300 -73.9000 OVH SAS Canada 549 days 16 hours 99.93
78 192.226.192.106 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Montreal CA 45.470 -73.6000 VIDEOTRON Canada 825 days 22 hours 98.31
79 192.95.37.61 17010 Ravencoin:4.3.2 NaN 3220943 Montreal CA 45.500 -73.5600 OVH SAS Canada 1327 days 2 hours 99.99
80 51.222.139.25 8767 Ravencoin:4.6.1 kralverde 3220943 NaN CA 45.500 -73.5600 OVH SAS Canada 1097 days 18 hours 99.33
81 54.39.237.202 8767 Ravencoin:4.6.1 zelcore 3220943 Burlington CA 43.440 -79.9000 OVH SAS Canada 343 days 19 hours 99.98
82 54.39.156.234 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Québec CA 46.780 -71.2500 OVH SAS Canada 20 days 6 hours 99.49
83 54.39.129.199 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Victoria CA 48.470 -123.3000 OVH SAS Canada 337 days 13 hours 99.76
84 2602:fec3:101:5::3:35 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN CA 43.620 -79.4000 AS-GLOBALTELEHOST Canada 303 days 19 hours 99.65
85 75.154.170.38 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Baie-Comeau CA 49.220 -68.1000 ASN852 Canada 89 days 0 hours 75.54
86 104.152.208.158 8767 Ravencoin:4.6.1 rvnexplorer.just-a-web.com 3220943 NaN CA 43.620 -79.4000 RICAWEBSERVICES Canada 1096 days 6 hours 99.93
87 54.39.49.96 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3198549 Beauharnois CA 45.300 -73.9000 OVH SAS Canada 217 days 17 hours 99.86
88 142.93.153.10 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Toronto CA 43.660 -79.4000 DIGITALOCEAN-ASN Canada 1098 days 18 hours 99.36
89 193.203.203.86 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Ottawa CA 45.400 -75.7000 TANGRAM-CANADA-INC Canada 12 days 4 hours 99.91
90 134.195.198.250 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN CA 43.620 -79.4000 NaN Canada 303 days 7 hours 20.46
91 134.195.198.126 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN CA 43.620 -79.4000 NaN Canada 303 days 19 hours 99.80
92 198.245.49.102 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220945 NaN CA 43.620 -79.4000 OVH SAS Canada 603 days 10 hours 99.77
93 54.39.237.203 8767 Ravencoin:4.6.1 zelcore 3220943 Burlington CA 43.440 -79.9000 OVH SAS Canada 343 days 19 hours 99.96
94 2602:ffd5:1:120::1 8767 Ravencoin:4.6.1 rvnexplorer.just-a-web.com 3220943 NaN CA 43.620 -79.4000 RICAWEBSERVICES Canada 828 days 10 hours 99.91
95 108.61.78.226 31034 Ravencoin:4.3.2 NaN 3220943 Brooklyn US 40.620 -74.0000 AS-CHOOPA United States of America 220 days 11 hours 99.52
96 2602:ffb8::208:72:56:214 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 New York US 40.720 -74.0000 SWISHMAIL United States of America 1499 days 4 hours 75.48
97 76.181.218.112 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Bowling Green US 37.030 -86.4400 TWC-10796-MIDWEST United States of America 222 days 3 hours 98.90
98 96.69.30.68 8767 Ravencoin:4.6.1 RNL6zepkDGe9cNrLiDH7Rpaf9QyyWJEgRz 3220943 Miami US 25.770 -80.2500 COMCAST-7922 United States of America 522 days 16 hours 99.21
99 69.203.66.160 8767 Ravencoin:4.6.1 RocketRaven 3220943 Queens US 40.700 -73.9000 TWC-12271-NYC United States of America 303 days 19 hours 24.94
100 209.188.67.114 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Rutland US 46.060 -97.5600 DRN-AS United States of America 938 days 16 hours 56.61
101 18.220.134.236 8767 Ravencoin:4.3.1 explorer.mangofarmassets.com 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 AMAZON-02 United States of America 1065 days 6 hours 99.87
102 207.244.240.82 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220557 St Louis US 38.620 -90.2000 CONTABO United States of America 1050 days 6 hours 91.12
103 35.184.113.47 8767 Ravencoin:4.3.1 seed.ravencoin.org 3220943 Council Bluffs US 41.250 -95.9000 GOOGLE United States of America 1398 days 4 hours 98.79
104 51.81.221.237 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220945 NaN US 37.750 -97.8000 OVH SAS United States of America 107 days 6 hours 99.73
105 98.167.255.235 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Phoenix US 33.560 -112.0600 ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC United States of America 23 days 14 hours 39.72
106 2605:59c8:415c:6b00:c465:babd:b700:7d0c 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 107 days 7 hours 53.46
107 73.116.142.184 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Stockton US 38.000 -121.4000 COMCAST-7922 United States of America 23 days 14 hours 89.14
108 148.113.159.39 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 368 days 19 hours 99.98
109 75.172.25.83 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Seattle US 47.700 -122.3000 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 12 days 0 hours 100.00
110 143.198.146.100 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 107 days 7 hours 99.88
111 13.214.233.81 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 561 days 4 hours 99.92
112 64.182.71.88 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 CORESPACE-DAL United States of America 1087 days 0 hours 99.98
113 71.211.89.219 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Colorado Springs US 38.840 -104.5000 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 107 days 7 hours 99.93
114 50.112.210.198 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Boardman US 45.840 -119.7000 AMAZON-02 United States of America 537 days 22 hours 99.95
115 65.108.45.36 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220807 NaN US 37.750 -97.8000 NAVISITE-EAST-2 United States of America 833 days 10 hours 98.69
116 2604:a880:400:d0::162a:a001 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 North Bergen US 40.780 -74.0000 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 516 days 4 hours 99.96
117 47.13.164.35 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Gadsden US 33.900 -86.0000 CHARTER-20115 United States of America 23 days 14 hours 85.80
118 71.81.52.94 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Mandeville US 30.420 -90.0600 CHARTER-20115 United States of America 63 days 16 hours 99.53
119 47.184.214.131 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Southlake US 32.940 -97.1000 FRONTIER-FRTR United States of America 100 days 8 hours 100.00
120 165.232.147.4 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1099 days 12 hours 99.95
121 51.81.167.121 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 NaN US 37.750 -97.8000 OVH SAS United States of America 490 days 10 hours 94.05
122 15.204.198.198 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 71 days 0 hours 99.97
123 148.113.0.116 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3198549 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 93 days 3 hours 96.26
124 162.19.139.183 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 587 days 16 hours 99.90
125 104.254.219.233 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Lexington US 38.000 -84.5000 AS-CMN United States of America 1098 days 6 hours 89.55
126 71.38.132.109 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Las Vegas US 36.030 -115.1000 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 7 days 15 hours 78.53
127 173.53.25.231 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Glen Allen US 37.660 -77.5600 UUNET United States of America 261 days 11 hours 69.91
128 162.19.204.20 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 445 days 4 hours 90.38
129 15.235.13.47 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 524 days 4 hours 99.97
130 54.236.166.3 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 Ashburn US 39.060 -77.5000 AMAZON-AES United States of America 447 days 16 hours 99.88
131 192.181.32.186 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Perrysburg US 41.530 -83.5600 TWC-10796-MIDWEST United States of America 61 days 13 hours 86.35
132 170.39.103.29 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 Netrouting United States of America 917 days 10 hours 93.96
133 173.19.211.106 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Hibbing US 47.400 -92.9400 MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS United States of America 0 days 1 hours 100.00
134 98.36.29.72 8767 Ravencoin:4.6.1 RMtzPZ1Pr4UvYxgvA5QRnqpWYzzE5MYGBp 3220943 Hanford US 36.340 -119.6000 COMCAST-7922 United States of America 7 days 12 hours 99.72
135 71.193.131.155 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Salem US 44.940 -123.0000 COMCAST-7922 United States of America 9 days 23 hours 97.81
136 15.235.212.90 18767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 80 days 16 hours 99.85
137 173.72.45.205 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Plainsboro US 40.340 -74.5600 UUNET United States of America 438 days 16 hours 99.98
138 208.72.58.214 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 New York US 40.720 -74.0000 SWISHMAIL United States of America 1148 days 9 hours 75.35
139 155.248.202.205 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 653 days 22 hours 99.90
140 164.92.93.219 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 450 days 16 hours 99.85
141 108.3.152.175 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Bel Air US 39.530 -76.4000 UUNET United States of America 677 days 19 hours 99.94
142 70.57.83.93 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Fort Riley North US 39.060 -96.8000 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 19 days 16 hours 42.18
143 47.24.196.184 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Chesterfield US 38.620 -90.6000 CHARTER-20115 United States of America 222 days 3 hours 84.31
144 144.202.73.210 6501 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 Dallas US 32.780 -96.8000 AS-CHOOPA United States of America 1187 days 9 hours 99.96
145 75.89.52.65 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220914 Toccoa US 34.560 -83.3000 WINDSTREAM United States of America 23 days 14 hours 99.74
146 98.36.172.98 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Citrus Heights US 38.700 -121.2500 COMCAST-7922 United States of America 918 days 22 hours 94.56
147 173.233.162.235 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Adair US 40.380 -90.5000 MTCCOMM United States of America 8 days 0 hours 85.19
148 2604:a880:800:c1::424:2001 8767 Ravencoin:4.2.0 NaN 3220943 Clifton US 40.840 -74.1000 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 1396 days 4 hours 99.19
149 72.26.5.174 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Conroe US 30.330 -95.5000 CCI-TEXAS United States of America 76 days 10 hours 79.03
150 67.205.187.70 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 North Bergen US 40.780 -74.0000 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 610 days 10 hours 99.92
151 162.19.139.183 18767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 587 days 16 hours 99.95
152 65.108.142.55 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NAVISITE-EAST-2 United States of America 717 days 4 hours 94.02
153 24.210.121.175 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Canal Winchester US 39.840 -82.8000 TWC-10796-MIDWEST United States of America 1084 days 6 hours 56.93
154 15.235.160.187 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 545 days 4 hours 95.41
155 181.215.69.179 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Lincoln US 40.800 -96.7000 Digital Energy Technologies Ltd. United States of America 88 days 11 hours 100.00
156 2604:2dc0:200:1bed:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 OVH SAS United States of America 107 days 5 hours 98.93
157 135.148.136.236 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220926 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 490 days 10 hours 92.26
158 134.122.1.178 8767 Ravencoin:4.2.0 NaN 3220943 Clifton US 40.840 -74.1000 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 1396 days 4 hours 99.19
159 2604:2d80:4415:0:48b1:495f:61a:a13e 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Beaver Bay US 47.250 -91.4000 MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS United States of America 106 days 4 hours 53.07
160 209.205.186.21 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Hammond US 30.530 -90.5000 NTSC-ASN2 United States of America 222 days 2 hours 99.21
161 174.162.125.62 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 COMCAST-7922 United States of America 392 days 14 hours 98.52
162 15.235.212.164 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3198549 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 97 days 2 hours 98.83
163 143.198.227.50 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1072 days 12 hours 99.97
164 15.235.212.90 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 80 days 16 hours 99.96
165 15.235.54.116 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 107 days 6 hours 28.09
166 18.225.37.85 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Columbus US 39.970 -83.0000 AMAZON-02 United States of America 383 days 1 hours 99.84
167 76.150.14.64 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 COMCAST-7922 United States of America 2 days 11 hours 98.32
168 185.255.131.74 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3220943 Los Angeles US 34.060 -118.2500 DEDIPATH-LLC United States of America 23 days 13 hours 100.00
169 2600:1f14:ca8:5b00:4029:37e3:1c2f:9b22 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 Boardman US 45.840 -119.7000 AMAZON-02 United States of America 850 days 22 hours 95.65
170 50.47.172.163 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 ZIPLY-FIBER-LEGACY-ASN United States of America 483 days 22 hours 99.91
171 18.144.182.93 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 San Jose US 37.200 -121.8000 AMAZON-02 United States of America 265 days 23 hours 100.00
172 15.204.198.198 18767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 71 days 0 hours 99.18
173 165.232.147.124 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3220943 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1096 days 12 hours 99.96
