# IP Port Version uacomment Block Height City Country ID Latitude Longitude ISP Country Name Age Reachability
1 165.232.147.4 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 822 days 23 hours 99.98
2 155.248.202.205 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 377 days 10 hours 96.16
3 108.211.157.251 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Florissant US 38.800 -90.400 ATT-INTERNET4 United States of America 485 days 16 hours 77.53
4 18.220.134.236 8767 Ravencoin:4.3.1 explorer.mangofarmassets.com 2825314 NaN US 37.750 -97.800 AMAZON-02 United States of America 788 days 17 hours 99.86
5 2604:a880:800:c1::424:2001 8767 Ravencoin:4.2.0 NaN 2825314 Clifton US 40.840 -74.100 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 1119 days 15 hours 99.09
6 71.81.57.11 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Mandeville US 30.420 -90.060 CHARTER-20115 United States of America 73 days 19 hours 99.89
7 143.198.227.50 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 795 days 23 hours 99.97
8 97.120.130.46 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Lake Oswego US 45.400 -122.700 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 0 days 12 hours 100.00
9 45.33.125.225 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Richardson US 32.940 -96.700 Linode, LLC United States of America 542 days 16 hours 99.93
10 72.207.171.210 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2716798 Las Vegas US 36.300 -115.300 ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC United States of America 254 days 9 hours 92.39
11 164.92.93.219 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 174 days 3 hours 99.99
12 15.235.53.201 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 426 days 1 hours 95.87
13 144.202.73.210 6501 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 Dallas US 32.780 -96.800 AS-CHOOPA United States of America 910 days 21 hours 99.94
14 135.148.136.236 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825021 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 213 days 21 hours 99.92
15 54.212.175.171 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Boardman US 45.840 -119.700 AMAZON-02 United States of America 595 days 22 hours 94.09
16 35.84.38.210 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Boardman US 45.840 -119.700 AMAZON-02 United States of America 106 days 7 hours 100.00
17 66.165.247.2 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 HVC-AS United States of America 830 days 5 hours 99.93
18 2603:3004:751:9100:6fcb:556f:42b9:b2e8 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Vancouver US 45.700 -122.560 COMCAST-7922 United States of America 26 days 15 hours 99.37
19 73.194.235.99 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Moorestown US 39.970 -74.940 COMCAST-7922 United States of America 44 days 6 hours 55.00
20 2602:ffb8::208:72:56:214 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 New York US 40.720 -74.000 SWISHMAIL United States of America 1222 days 15 hours 99.25
21 71.38.159.246 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Las Vegas US 36.000 -115.100 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 4 days 7 hours 60.48
22 98.18.103.138 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825295 Toccoa US 34.560 -83.300 WINDSTREAM United States of America 0 days 22 hours 100.00
23 72.174.185.103 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Great Falls US 47.500 -111.300 BRESNAN-33588 United States of America 276 days 10 hours 98.18
24 72.216.41.121 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Pensacola US 30.380 -87.300 ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC United States of America 352 days 4 hours 28.83
25 97.113.209.192 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Seattle US 47.700 -122.300 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 11 days 2 hours 100.00
26 184.4.65.137 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Springfield US 37.250 -93.300 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 133 days 3 hours 99.16
27 2603:3005:4302:700:8886:bd1f:a29:a56a 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Norton US 41.970 -71.200 COMCAST-7922 United States of America 179 days 21 hours 5.96
28 96.2.249.146 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Rapid City US 44.160 -103.200 MIDCO-NET United States of America 42 days 20 hours 99.54
29 69.161.49.171 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Canton US 40.560 -90.000 MCTC1 United States of America 125 days 1 hours 80.05
30 135.148.55.16 18767 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 OVH SAS United States of America 784 days 11 hours 99.97
31 155.186.8.206 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Ballwin US 38.620 -90.560 CHARTER-20115 United States of America 45 days 18 hours 59.03
32 24.216.163.192 8767 Ravencoin:4.3.2.1 base.trueprime.net 2825314 Edwardsville US 38.800 -89.940 CHARTER-20115 United States of America 3 days 11 hours 100.00
33 2603:3000:604:2700:f51b:ec3:848b:39da 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Las Cruces US 32.300 -106.700 COMCAST-7922 United States of America 4 days 3 hours 100.00
34 54.236.166.3 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 Ashburn US 39.060 -77.500 AMAZON-AES United States of America 171 days 3 hours 99.97
35 134.122.1.178 8767 Ravencoin:4.2.0 NaN 2825314 Clifton US 40.840 -74.100 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 1119 days 15 hours 98.86
36 108.3.152.175 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Bel Air US 39.530 -76.400 UUNET United States of America 401 days 7 hours 99.90
37 136.143.146.78 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Moses Lake US 47.160 -119.300 NWI United States of America 38 days 10 hours 69.28
38 34.71.173.247 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 GOOGLE United States of America 618 days 16 hours 100.00
39 24.209.210.246 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Troy US 40.030 -84.200 TWC-10796-MIDWEST United States of America 324 days 10 hours 68.81
40 137.184.52.113 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 207 days 15 hours 100.00
41 67.205.187.70 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 North Bergen US 40.780 -74.000 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 333 days 22 hours 99.98
42 68.34.104.63 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Madison Heights US 42.500 -83.100 COMCAST-7922 United States of America 1033 days 14 hours 47.80
43 162.19.139.183 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 311 days 4 hours 100.00
44 50.47.172.163 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 ZIPLY-FIBER-LEGACY-ASN United States of America 207 days 9 hours 99.97
45 68.69.169.119 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 2825314 Orem US 40.300 -111.700 XMISSION United States of America 626 days 10 hours 94.11
46 135.148.55.16 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 OVH SAS United States of America 784 days 11 hours 99.96
47 209.188.67.148 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Rutland US 46.060 -97.560 DRN-AS United States of America 43 days 5 hours 98.75
48 69.203.66.160 8767 Ravencoin:4.6.1 RocketRaven 2825314 Queens US 40.700 -73.900 TWC-12271-NYC United States of America 27 days 9 hours 99.96
49 174.169.36.138 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 0 NaN US 37.750 -97.800 COMCAST-7922 United States of America 77 days 13 hours 99.99
50 67.83.60.224 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Wayne US 40.940 -74.250 CABLE-NET-1 United States of America 66 days 0 hours 95.79
51 136.36.64.191 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 0 NaN US 37.750 -97.800 GOOGLE-FIBER United States of America 2 days 22 hours 100.00
52 107.155.109.98 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 HVC-AS United States of America 792 days 23 hours 98.22
53 65.108.142.55 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NAVISITE-EAST-2 United States of America 440 days 15 hours 99.96
54 65.108.129.241 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NAVISITE-EAST-2 United States of America 101 days 1 hours 100.00
55 100.16.82.244 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Annapolis US 39.030 -76.440 UUNET United States of America 377 days 10 hours 26.43
56 66.165.237.58 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 HVC-AS United States of America 831 days 17 hours 96.67
57 173.235.141.158 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Ridgeland US 32.400 -90.100 TELEPAK-NETWORKS-INC United States of America 578 days 16 hours 21.10
58 207.244.240.82 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 St Louis US 38.620 -90.200 CONTABO United States of America 773 days 17 hours 98.49
59 76.131.216.172 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 COMCAST-7922 United States of America 49 days 15 hours 98.20
60 194.5.152.211 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Los Angeles US 34.060 -118.250 DEDIPATH-LLC United States of America 218 days 9 hours 99.97
61 148.113.159.39 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 92 days 7 hours 100.00
62 50.112.210.198 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Boardman US 45.840 -119.700 AMAZON-02 United States of America 261 days 9 hours 99.99
63 47.198.51.19 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 28.640 -81.600 FRONTIER-FRTR United States of America 71 days 18 hours 47.10
64 107.152.32.3 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 TZULO United States of America 258 days 21 hours 98.20
65 104.254.219.233 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Lexington US 38.000 -84.500 AS-CMN United States of America 821 days 17 hours 94.19
66 165.232.147.124 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 819 days 23 hours 99.99
67 18.225.37.85 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Columbus US 39.970 -83.000 AMAZON-02 United States of America 106 days 13 hours 100.00
68 2600:1f14:ca8:5b00:4029:37e3:1c2f:9b22 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Boardman US 45.840 -119.700 AMAZON-02 United States of America 574 days 10 hours 93.16
69 72.190.17.43 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Dallas US 32.940 -96.900 TWC-11427-TEXAS United States of America 0 days 9 hours 100.00
70 18.191.225.66 8767 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 2805674 Columbus US 39.970 -83.000 AMAZON-02 United States of America 1192 days 15 hours 100.00
71 76.140.115.86 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 COMCAST-7922 United States of America 100 days 13 hours 47.10
72 65.108.203.62 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NAVISITE-EAST-2 United States of America 112 days 7 hours 99.43
73 98.30.52.227 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Findlay US 41.030 -83.600 TWC-10796-MIDWEST United States of America 708 days 22 hours 99.01
74 50.104.119.3 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Fort Wayne US 41.060 -85.100 FRONTIER-FRTR United States of America 52 days 6 hours 99.88
75 99.137.86.101 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Hollywood US 26.020 -80.300 ATT-INTERNET4 United States of America 331 days 4 hours 42.88
76 34.121.19.130 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 Council Bluffs US 41.250 -95.900 GOOGLE United States of America 41 days 16 hours 100.00
77 73.221.104.41 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Renton US 47.500 -122.200 COMCAST-7922 United States of America 337 days 16 hours 74.25
78 15.235.13.47 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 247 days 15 hours 100.00
79 13.214.233.81 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 284 days 16 hours 100.00
80 99.72.218.42 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 St Louis US 38.600 -90.440 ATT-INTERNET4 United States of America 227 days 3 hours 99.44
81 166.70.152.243 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Magna US 40.700 -112.060 XMISSION United States of America 513 days 16 hours 48.21
82 70.176.113.222 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Sahuarita US 31.950 -111.000 ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC United States of America 22 days 16 hours 98.85
83 149.34.129.192 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 COGENT-174 United States of America 78 days 13 hours 41.85
84 162.19.139.183 18767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 311 days 4 hours 99.92
85 24.96.106.251 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 St. Petersburg US 27.770 -82.600 WOW-INTERNET United States of America 1 days 3 hours 100.00
86 98.36.172.98 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Citrus Heights US 38.700 -121.250 COMCAST-7922 United States of America 642 days 10 hours 59.83
87 2001:19f0:7002:92c:5400:1ff:feaf:a3fd 8767 Ravencoin:4.1.0 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 AS-CHOOPA United States of America 432 days 7 hours 99.99
88 73.155.77.155 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Deer Park US 29.690 -95.100 COMCAST-7922 United States of America 194 days 15 hours 80.89
89 34.202.104.227 30611 Ravencoin:4.3.2 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 AMAZON-AES United States of America 210 days 9 hours 99.96
90 51.81.167.121 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 NaN US 37.750 -97.800 OVH SAS United States of America 213 days 21 hours 99.97
91 73.145.17.17 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Brooklyn US 42.100 -84.250 COMCAST-7922 United States of America 88 days 13 hours 97.95
92 35.184.113.47 8767 Ravencoin:4.3.1 seed.ravencoin.org 2825314 Council Bluffs US 41.250 -95.900 GOOGLE United States of America 1121 days 15 hours 98.04
93 97.101.251.207 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Orlando US 28.500 -81.300 BHN-33363 United States of America 538 days 16 hours 5.82
94 24.166.214.153 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Bowling Green US 37.030 -86.440 TWC-10796-MIDWEST United States of America 536 days 4 hours 77.36
95 15.235.160.187 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825210 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 268 days 15 hours 99.71
96 173.72.45.205 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Plainsboro US 40.340 -74.560 UUNET United States of America 162 days 3 hours 100.00
97 174.162.125.62 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 COMCAST-7922 United States of America 116 days 1 hours 97.21
98 2001:19f0:6001:81c:5400:3ff:fe8b:2727 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 AS-CHOOPA United States of America 640 days 10 hours 99.97
99 65.108.45.36 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825279 NaN US 37.750 -97.800 NAVISITE-EAST-2 United States of America 556 days 22 hours 99.86
100 96.69.30.68 8767 Ravencoin:4.6.1 RNL6zepkDGe9cNrLiDH7Rpaf9QyyWJEgRz 2825314 Miami US 25.770 -80.250 COMCAST-7922 United States of America 246 days 3 hours 99.69
101 71.211.88.236 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Colorado Springs US 38.840 -104.500 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 155 days 3 hours 93.12
102 162.19.204.20 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 168 days 15 hours 99.97
103 174.54.83.223 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 New Holland US 40.100 -76.060 COMCAST-7922 United States of America 252 days 3 hours 75.75
104 69.254.116.60 8767 Ravencoin:4.6.1 RH2poWSL4v1maJi4vEK9RincA831Hp8ubq 2825314 Sarasota US 27.270 -82.500 COMCAST-7922 United States of America 297 days 16 hours 82.07
105 34.141.176.131 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 NaN United States of America 596 days 22 hours 99.99
106 104.181.216.238 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Dallas US 33.000 -96.800 ATT-INTERNET4 United States of America 70 days 20 hours 98.10
107 2600:3c00::f03c:92ff:fed7:78b3 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825295 NaN US 37.750 -97.800 Linode, LLC United States of America 542 days 16 hours 99.93
108 54.153.35.61 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 San Jose US 37.200 -121.800 AMAZON-02 United States of America 34 days 14 hours 99.79
109 45.63.50.206 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Los Angeles US 34.060 -118.250 AS-CHOOPA United States of America 640 days 10 hours 99.99
110 75.111.29.241 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Eureka US 40.750 -124.200 SUDDENLINK-COMMUNICATIONS United States of America 3 days 15 hours 99.71
111 71.132.186.67 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 North Augusta US 33.600 -82.000 ATT-INTERNET4 United States of America 852 days 21 hours 51.76
112 64.182.71.88 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN US 37.750 -97.800 CORESPACE-DAL United States of America 810 days 11 hours 99.99
113 2604:a880:400:d0::162a:a001 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 North Bergen US 40.780 -74.000 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 239 days 15 hours 100.00
114 208.72.58.214 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 New York US 40.720 -74.000 SWISHMAIL United States of America 871 days 21 hours 99.97
115 2001:41d0:700:374:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 OVH SAS Germany 832 days 11 hours 99.87
116 3.124.12.75 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.690 AMAZON-02 Germany 719 days 22 hours 96.65
117 2a01:4f8:13a:4e::2 9101 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Viernheim DE 49.530 8.580 Hetzner Online GmbH Germany 1511 days 11 hours 99.55
118 88.198.52.90 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Kruen DE 47.500 11.280 Hetzner Online GmbH Germany 793 days 11 hours 99.14
119 2001:41d0:700:6f14:: 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 OVH SAS Germany 168 days 15 hours 99.97
120 2001:41d0:700:4258:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 OVH SAS Germany 275 days 16 hours 100.00
121 65.21.3.237 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 277 days 16 hours 99.96
122 5.189.150.163 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Nuremberg DE 49.400 11.164 Contabo GmbH Germany 794 days 5 hours 99.97
123 194.233.68.213 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 NaN DE 51.300 9.490 NaN Germany 749 days 5 hours 96.81
124 2a01:4f8:c012:eae1::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 0 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 9 days 23 hours 99.69
125 207.154.199.153 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.690 DIGITALOCEAN-ASN Germany 715 days 22 hours 99.98
126 37.221.197.208 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 netcup GmbH Germany 240 days 21 hours 100.00
127 2a03:b0c0:3:d0::cb5:d001 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825135 Frankfurt am Main DE 50.120 8.690 DIGITALOCEAN-ASN Germany 436 days 1 hours 94.84
128 136.244.92.193 6501 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.710 AS-CHOOPA Germany 907 days 21 hours 90.71
129 195.201.8.83 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 925 days 9 hours 97.85
130 161.97.157.21 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Düsseldorf DE 51.200 6.860 Contabo GmbH Germany 125 days 1 hours 93.58
131 2a01:4ff:1f0:dc64::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 144 days 9 hours 100.00
132 2a01:4f8:242:2190::2 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 967 days 9 hours 99.66
133 148.251.21.70 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 434 days 7 hours 99.99
134 167.172.187.105 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.690 DIGITALOCEAN-ASN Germany 59 days 22 hours 100.00
135 2a03:4000:4c:c3a:3816:a0ff:fe53:9925 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 netcup GmbH Germany 377 days 10 hours 99.99
136 2003:d2:ef26:7300:f6b5:20ff:fe49:7863 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Nagold DE 48.560 8.720 Deutsche Telekom AG Germany 0 days 10 hours 100.00
137 2a02:c207:2028:8657::9 8767 Ravencoin:4.6.1 rvn.cryptoscope.io 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Contabo GmbH Germany 737 days 22 hours 94.05
138 88.198.24.4 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 81 days 19 hours 100.00
139 2a02:c206:2109:8971::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Contabo GmbH Germany 99 days 19 hours 99.99
140 168.119.35.111 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 967 days 9 hours 99.47
141 91.96.71.196 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Rhauderfehn DE 53.120 7.574 EWE-Tel GmbH Germany 0 days 11 hours 100.00
142 84.130.70.216 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Mahlow DE 52.380 13.410 Deutsche Telekom AG Germany 3 days 14 hours 98.57
143 165.227.136.23 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.690 DIGITALOCEAN-ASN Germany 715 days 16 hours 99.98
144 2a01:4f8:c010:a080::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 38 days 17 hours 67.79
145 3.74.49.22 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.690 AMAZON-02 Germany 170 days 21 hours 100.00
146 5.9.193.21 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 1099 days 19 hours 99.42
147 2001:41d0:700:2234:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 OVH SAS Germany 119 days 13 hours 99.94
148 185.15.244.178 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Lalendorf DE 53.750 12.390 myLoc managed IT AG Germany 117 days 19 hours 96.62
149 139.59.130.42 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.690 DIGITALOCEAN-ASN Germany 715 days 22 hours 99.95
150 2001:8d8:81e:2600::23:3003 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 NaN DE 51.300 9.490 1&1 Ionos Se Germany 18 days 23 hours 99.95
151 2001:4ba0:cafe:877::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 myLoc managed IT AG Germany 114 days 13 hours 96.63
152 173.249.55.177 8767 Ravencoin:4.6.1 rvn.cryptoscope.io 2825314 Nuremberg DE 49.400 11.164 Contabo GmbH Germany 831 days 11 hours 99.94
153 2a01:4ff:1f0:f370::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 133 days 15 hours 100.00
154 2001:41d0:700:66ba::104 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 OVH SAS Germany 308 days 22 hours 32.52
155 37.120.164.199 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Leihgestern DE 50.530 8.680 netcup GmbH Germany 56 days 3 hours 100.00
156 84.16.227.49 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 Leaseweb Deutschland GmbH Germany 550 days 22 hours 99.99
157 2a01:4f9:6b:19a7::2 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 0 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 100 days 13 hours 100.00
158 64.225.99.239 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.690 DIGITALOCEAN-ASN Germany 666 days 10 hours 99.87
159 88.99.122.106 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 0 NaN DE 51.300 9.490 Hetzner Online GmbH Germany 9 days 23 hours 99.69
160 2a05:d014:232:ae00:4ba4:c05c:7b9:fe06 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.690 AMAZON-02 Germany 834 days 11 hours 96.96
161 95.111.241.136 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Nuremberg DE 49.400 11.164 Contabo GmbH Germany 773 days 5 hours 99.98
162 95.179.160.25 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.710 AS-CHOOPA Germany 987 days 9 hours 95.52
163 88.198.52.92 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Kruen DE 47.500 11.280 Hetzner Online GmbH Germany 793 days 11 hours 99.10
164 45.83.105.174 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 netcup GmbH Germany 767 days 11 hours 99.95
165 2a02:908:1c0:4b60:68a2:facc:4ec3:3c43 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 2825314 Frankfurt am Main DE 50.120 8.640 Liberty Global B.V. Germany 1 days 19 hours 90.86
166 217.160.166.228 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 NaN DE 51.300 9.490 1&1 Ionos Se Germany 18 days 23 hours 99.95
167 194.163.143.68 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN DE 51.300 9.490 NaN Germany 248 days 9 hours 100.00
168 141.94.74.223 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN CH 47.160 8.160 NaN Switzerland 503 days 22 hours 100.00
169 62.220.146.197 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 Lausanne CH 46.530 6.613 Saitis Network, N.Desir Switzerland 925 days 9 hours 39.34
170 141.94.74.221 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN CH 47.160 8.160 NaN Switzerland 503 days 22 hours 99.99
171 141.94.74.222 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 2825314 NaN CH 47.160 8.160 NaN Switzerland 503 days 22 hours 99.99
