# IP Port Version uacomment Block Height City Country ID Latitude Longitude ISP Country Name Age Reachability
1 45.83.105.174 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 netcup GmbH Germany 953 days 13 hours 99.90
2 2001:41d0:700:374:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 OVH SAS Germany 1018 days 13 hours 99.88
3 2a01:4f8:140:8446::2 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Viernheim DE 49.530 8.5800 Hetzner Online GmbH Germany 7 days 17 hours 100.00
4 3.74.49.22 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 AMAZON-02 Germany 356 days 22 hours 99.88
5 2a03:b0c0:3:d0::10ff:d001 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 734 days 5 hours 79.01
6 2a01:4f8:190:340c::2 18768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3069499 Viernheim DE 49.530 8.5800 Hetzner Online GmbH Germany 130 days 22 hours 100.00
7 5.189.140.212 20017 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 131 days 16 hours 99.93
8 65.21.132.58 -26769 Ravencoin:4.6.1 RXSLkpUuFuk5sErKc9VGQGECZejwxc6f4Z 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1 days 17 hours 100.00
9 88.198.52.92 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Kruen DE 47.500 11.2800 Hetzner Online GmbH Germany 979 days 13 hours 89.40
10 2a01:4ff:1f0:f370::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 319 days 16 hours 100.00
11 2a01:4f8:13a:4e::2 9101 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Viernheim DE 49.530 8.5800 Hetzner Online GmbH Germany 1697 days 13 hours 99.53
12 162.55.99.235 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 131 days 16 hours 100.00
13 2a01:4f8:242:2190::2 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1153 days 11 hours 99.44
14 95.33.203.8 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Rhauderfehn DE 53.120 7.5740 EWE-Tel GmbH Germany 0 days 11 hours 100.00
15 207.154.199.153 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 901 days 23 hours 99.96
16 84.157.196.34 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Sonneberg DE 50.380 11.1700 Deutsche Telekom AG Germany 5 days 6 hours 100.00
17 195.201.8.83 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1111 days 11 hours 97.63
18 5.9.193.21 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1285 days 20 hours 99.36
19 89.58.14.128 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 16 days 20 hours 100.00
20 162.55.99.217 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 131 days 16 hours 100.00
21 148.251.21.70 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 620 days 8 hours 99.99
22 5.9.151.50 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3069499 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 131 days 16 hours 92.63
23 5.189.150.163 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 980 days 7 hours 99.94
24 136.244.92.193 6501 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 Frankfurt am Main DE 50.120 8.7100 AS-CHOOPA Germany 1093 days 22 hours 90.29
25 139.59.130.42 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 901 days 23 hours 99.92
26 2001:41d0:700:4258:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 OVH SAS Germany 461 days 17 hours 100.00
27 64.225.99.239 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 852 days 11 hours 99.84
28 176.9.54.138 -26769 Ravencoin:4.6.1 RQXme1Es7mfnzGiQj62M51zMGbzB5FiQom 2428087 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 106 days 11 hours 24.70
29 94.130.220.46 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 16 days 18 hours 99.26
30 194.233.68.213 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 935 days 7 hours 93.60
31 167.172.187.105 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 245 days 20 hours 99.98
32 2a01:4f9:5a:2a21::2 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3069499 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 131 days 3 hours 99.95
33 95.179.161.251 31034 Ravencoin:4.3.2 NaN 3091513 Frankfurt am Main DE 50.120 8.7100 AS-CHOOPA Germany 130 days 0 hours 100.00
34 5.189.140.212 21017 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 131 days 16 hours 99.89
35 37.221.197.208 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 netcup GmbH Germany 426 days 22 hours 37.57
36 88.198.52.90 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Kruen DE 47.500 11.2800 Hetzner Online GmbH Germany 979 days 13 hours 92.94
37 168.119.35.111 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 1153 days 11 hours 99.30
38 89.58.5.76 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 NaN Germany 16 days 20 hours 100.00
39 165.227.136.23 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Frankfurt am Main DE 50.120 8.6900 DIGITALOCEAN-ASN Germany 901 days 17 hours 99.92
40 2a01:4ff:1f0:dc64::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 330 days 10 hours 100.00
41 2a01:4f8:271:2c54::2 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 131 days 16 hours 100.00
42 2001:41d0:700:6f14:: 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 OVH SAS Germany 354 days 16 hours 90.85
43 5.9.151.50 18768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3069499 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 131 days 16 hours 100.00
44 2a02:c206:2109:8971::1 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Contabo GmbH Germany 285 days 20 hours 99.58
45 46.4.97.227 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Rostock DE 54.060 12.1200 Hetzner Online GmbH Germany 7 days 17 hours 100.00
46 144.76.182.239 -26769 Ravencoin:4.6.1 RXSLkpUuFuk5sErKc9VGQGECZejwxc6f4Z 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 Hetzner Online GmbH Germany 157 days 11 hours 2.13
47 217.247.6.95 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Zossen DE 52.220 13.4450 Deutsche Telekom AG Germany 2 days 18 hours 100.00
48 95.111.241.136 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 959 days 7 hours 99.83
49 2001:41d0:700:2234:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN DE 51.300 9.4900 OVH SAS Germany 305 days 15 hours 99.84
50 144.91.115.58 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Nuremberg DE 49.400 11.1640 Contabo GmbH Germany 16 days 20 hours 100.00
51 65.108.142.55 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NAVISITE-EAST-2 United States of America 626 days 17 hours 99.90
52 68.231.44.44 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Green Valley US 31.830 -111.0600 ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC United States of America 131 days 16 hours 81.65
53 184.17.91.134 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Fort Wayne US 41.060 -85.2500 FRONTIER-FRTR United States of America 125 days 6 hours 97.72
54 18.225.37.85 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Columbus US 39.970 -83.0000 AMAZON-02 United States of America 292 days 14 hours 99.82
55 194.5.152.211 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Los Angeles US 34.060 -118.2500 DEDIPATH-LLC United States of America 404 days 10 hours 98.84
56 35.184.113.47 8767 Ravencoin:4.3.1 seed.ravencoin.org 3091513 Council Bluffs US 41.250 -95.9000 GOOGLE United States of America 1307 days 17 hours 98.53
57 99.137.86.101 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Hollywood US 26.020 -80.3000 ATT-INTERNET4 United States of America 517 days 5 hours 69.07
58 51.81.221.237 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 OVH SAS United States of America 16 days 19 hours 99.81
59 2600:1700:6074:a00f:110a:c006:8d91:16fd 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Hollywood US 26.000 -80.3000 ATT-INTERNET4 United States of America 1 days 2 hours 100.00
60 2606:a000:efc0:2:bc58:b2a5:62e0:af0 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Columbia US 34.030 -80.9400 TWC-11426-CAROLINAS United States of America 167 days 5 hours 9.25
61 54.236.166.3 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 Ashburn US 39.060 -77.5000 AMAZON-AES United States of America 357 days 4 hours 99.87
62 50.112.210.198 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Boardman US 45.840 -119.7000 AMAZON-02 United States of America 447 days 10 hours 99.93
63 47.13.164.114 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Gadsden US 33.900 -86.0000 CHARTER-20115 United States of America 127 days 1 hours 50.03
64 47.24.196.184 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Chesterfield US 38.620 -90.6000 CHARTER-20115 United States of America 131 days 16 hours 73.00
65 98.36.172.98 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Citrus Heights US 38.700 -121.2500 COMCAST-7922 United States of America 828 days 11 hours 94.89
66 144.202.73.210 6501 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 Dallas US 32.780 -96.8000 AS-CHOOPA United States of America 1096 days 22 hours 99.94
67 174.162.125.62 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 COMCAST-7922 United States of America 302 days 3 hours 98.40
68 73.138.102.146 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Palm Beach Gardens US 26.830 -80.1000 COMCAST-7922 United States of America 311 days 3 hours 66.26
69 75.182.30.232 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Myrtle Beach US 33.750 -79.0000 TWC-11426-CAROLINAS United States of America 167 days 17 hours 9.27
70 65.108.75.208 -26769 Ravencoin:4.6.1 RQXme1Es7mfnzGiQj62M51zMGbzB5FiQom 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NAVISITE-EAST-2 United States of America 2 days 5 hours 99.07
71 75.163.32.197 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Spring Hill US 38.750 -94.8000 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 16 days 20 hours 99.88
72 50.47.172.163 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 ZIPLY-FIBER-LEGACY-ASN United States of America 393 days 10 hours 99.83
73 100.16.82.244 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Annapolis US 39.030 -76.4400 UUNET United States of America 563 days 11 hours 37.16
74 2600:1015:a012:5e0b:4018:6328:ff5d:e732 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 CELLCO United States of America 0 days 8 hours 100.00
75 18.144.182.93 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 San Jose US 37.200 -121.8000 AMAZON-02 United States of America 175 days 11 hours 100.00
76 73.12.221.236 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 0 Lodi US 38.120 -121.2500 COMCAST-7922 United States of America 15 days 2 hours 100.00
77 162.19.139.183 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 497 days 5 hours 99.83
78 72.216.41.121 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Pensacola US 30.380 -87.3000 ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC United States of America 538 days 5 hours 26.42
79 2604:2dc0:200:1bed:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 OVH SAS United States of America 16 days 18 hours 99.81
80 173.19.209.69 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Hibbing US 47.400 -92.9400 MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS United States of America 2 days 20 hours 100.00
81 67.140.202.77 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Blairsville US 34.880 -84.0000 WINDSTREAM United States of America 9 days 23 hours 100.00
82 143.198.146.100 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 16 days 20 hours 99.81
83 64.182.71.88 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 CORESPACE-DAL United States of America 996 days 13 hours 99.97
84 35.84.38.210 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Boardman US 45.840 -119.7000 AMAZON-02 United States of America 292 days 8 hours 99.93
85 170.39.103.32 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 Netrouting United States of America 131 days 16 hours 99.87
86 73.175.116.96 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Lancaster US 40.000 -76.4000 COMCAST-7922 United States of America 449 days 10 hours 92.91
87 209.205.186.21 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Hammond US 30.530 -90.5000 NTSC-ASN2 United States of America 131 days 15 hours 98.65
88 47.184.214.131 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Southlake US 32.940 -97.1000 FRONTIER-FRTR United States of America 9 days 21 hours 100.00
89 72.183.200.33 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 El Paso US 31.750 -106.4000 TWC-11427-TEXAS United States of America 463 days 11 hours 31.38
90 2600:1f14:ca8:5b00:4029:37e3:1c2f:9b22 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Boardman US 45.840 -119.7000 AMAZON-02 United States of America 760 days 11 hours 92.68
91 2001:19f0:7002:92c:5400:1ff:feaf:a3fd 8767 Ravencoin:4.1.0 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 AS-CHOOPA United States of America 618 days 8 hours 99.94
92 13.214.233.81 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 470 days 17 hours 99.89
93 134.122.1.178 8767 Ravencoin:4.2.0 NaN 3091513 Clifton US 40.840 -74.1000 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 1305 days 17 hours 98.77
94 209.188.67.114 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Rutland US 46.060 -97.5600 DRN-AS United States of America 848 days 5 hours 29.04
95 162.19.87.127 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 16 days 18 hours 97.58
96 143.198.227.50 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 982 days 1 hours 99.96
97 135.148.55.16 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 OVH SAS United States of America 970 days 13 hours 99.95
98 104.254.219.233 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Lexington US 38.000 -84.5000 AS-CMN United States of America 1007 days 19 hours 83.23
99 68.34.104.63 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Madison Heights US 42.500 -83.1000 COMCAST-7922 United States of America 1219 days 15 hours 65.92
100 2604:a880:800:c1::424:2001 8767 Ravencoin:4.2.0 NaN 3091513 Clifton US 40.840 -74.1000 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 1305 days 17 hours 98.86
101 165.232.147.124 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1006 days 1 hours 99.94
102 208.72.58.214 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 New York US 40.720 -74.0000 SWISHMAIL United States of America 1057 days 22 hours 60.44
103 65.109.52.145 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3069499 NaN US 37.750 -97.8000 NAVISITE-EAST-2 United States of America 131 days 16 hours 99.95
104 2606:40:159:827c::60:28be 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 0 days 19 hours 100.00
105 136.38.116.224 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 GOOGLE-FIBER United States of America 123 days 22 hours 25.73
106 193.34.77.70 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Phoenix US 33.470 -112.0600 FORKNETWORKING United States of America 130 days 14 hours 95.99
107 173.53.25.231 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Glen Allen US 37.660 -77.5600 UUNET United States of America 170 days 23 hours 45.34
108 65.108.45.36 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091142 NaN US 37.750 -97.8000 NAVISITE-EAST-2 United States of America 742 days 23 hours 98.78
109 71.81.57.211 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Mandeville US 30.420 -90.0600 CHARTER-20115 United States of America 4 days 5 hours 97.55
110 15.235.212.164 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3069499 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 6 days 15 hours 100.00
111 170.39.103.29 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 Netrouting United States of America 826 days 23 hours 89.95
112 54.212.175.171 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Boardman US 45.840 -119.7000 AMAZON-02 United States of America 781 days 23 hours 93.68
113 173.72.45.205 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Plainsboro US 40.340 -74.5600 UUNET United States of America 348 days 4 hours 99.97
114 15.235.160.187 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 454 days 16 hours 91.78
115 73.76.8.45 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Houston US 29.770 -95.4000 COMCAST-7922 United States of America 830 days 17 hours 68.88
116 2603:3004:751:9100:6fcb:556f:42b9:b2e8 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Vancouver US 45.700 -122.5600 COMCAST-7922 United States of America 212 days 14 hours 91.02
117 2605:59c8:415c:6b00:c465:babd:b700:7d0c 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 16 days 20 hours 99.57
118 174.96.235.167 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Findlay US 41.030 -83.6000 TWC-10796-MIDWEST United States of America 113 days 9 hours 99.54
119 148.113.0.116 8768 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3069499 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 2 days 16 hours 100.00
120 35.199.174.138 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 The Dalles US 45.600 -121.2000 GOOGLE United States of America 16 days 20 hours 100.00
121 108.61.78.226 31034 Ravencoin:4.3.2 NaN 3091513 Brooklyn US 40.620 -74.0000 AS-CHOOPA United States of America 130 days 0 hours 100.00
122 67.205.187.70 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 North Bergen US 40.780 -74.0000 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 519 days 23 hours 99.89
123 174.54.83.223 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 New Holland US 40.100 -76.0600 COMCAST-7922 United States of America 438 days 4 hours 94.78
124 51.81.167.121 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091116 NaN US 37.750 -97.8000 OVH SAS United States of America 399 days 22 hours 90.04
125 65.109.62.17 -26769 Ravencoin:4.6.1 RXSLkpUuFuk5sErKc9VGQGECZejwxc6f4Z 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NAVISITE-EAST-2 United States of America 1 days 1 hours 100.00
126 164.92.93.219 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 360 days 4 hours 99.86
127 135.148.55.16 18767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 OVH SAS United States of America 970 days 13 hours 99.97
128 23.84.182.25 8767 Ravencoin:4.3.2.1 base.trueprime.net 3091513 Auxvasse US 39.000 -91.9000 CHARTER-20115 United States of America 16 days 20 hours 100.00
129 72.26.5.232 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Conroe US 30.330 -95.5000 CCI-TEXAS United States of America 14 days 19 hours 99.86
130 165.232.147.4 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 1009 days 1 hours 99.95
131 108.3.152.175 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Bel Air US 39.530 -76.4000 UUNET United States of America 587 days 8 hours 99.94
132 75.177.196.0 8767 Ravencoin:4.6.1 RavenRebels 3091513 Little River US 33.880 -78.6000 TWC-11426-CAROLINAS United States of America 307 days 15 hours 73.39
133 76.181.218.112 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Bowling Green US 37.030 -86.4400 TWC-10796-MIDWEST United States of America 131 days 16 hours 98.48
134 24.210.121.175 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Canal Winchester US 39.840 -82.8000 TWC-10796-MIDWEST United States of America 993 days 19 hours 53.39
135 162.19.139.183 18767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 497 days 5 hours 99.92
136 96.69.30.68 8767 Ravencoin:4.6.1 RNL6zepkDGe9cNrLiDH7Rpaf9QyyWJEgRz 3091513 Miami US 25.770 -80.2500 COMCAST-7922 United States of America 432 days 4 hours 99.86
137 137.184.52.113 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 393 days 16 hours 99.91
138 15.235.13.47 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 433 days 16 hours 99.94
139 207.244.240.82 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 St Louis US 38.620 -90.2000 CONTABO United States of America 959 days 19 hours 85.75
140 2600:1900:4040:3c0:0:2:: 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 GOOGLE United States of America 16 days 20 hours 100.00
141 167.248.112.186 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Lincoln US 40.840 -96.6000 ALLO-COMM United States of America 782 days 23 hours 20.09
142 130.51.200.136 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Saratoga Springs US 40.340 -111.9000 HIGH-SPEED-UTAH United States of America 16 days 20 hours 99.88
143 18.191.225.66 8767 RavencoinClassic:2.5.2 NaN 3069499 Columbus US 39.970 -83.0000 AMAZON-02 United States of America 1378 days 17 hours 100.00
144 2602:ffb8::208:72:56:214 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 New York US 40.720 -74.0000 SWISHMAIL United States of America 1408 days 17 hours 61.21
145 16.163.145.216 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 109 days 3 hours 99.92
146 2604:2d80:4415:0:48b1:495f:61a:a13e 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Beaver Bay US 47.250 -91.4000 MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS United States of America 15 days 17 hours 24.59
147 2604:a880:400:d0::162a:a001 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 North Bergen US 40.780 -74.0000 DIGITALOCEAN-ASN United States of America 425 days 16 hours 99.96
148 97.113.221.128 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Lakewood US 47.160 -122.5600 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 0 days 8 hours 100.00
149 162.19.204.20 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 354 days 16 hours 82.38
150 71.211.89.219 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Colorado Springs US 38.840 -104.5000 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST United States of America 16 days 20 hours 100.00
151 99.72.218.42 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 St Louis US 38.600 -90.4400 ATT-INTERNET4 United States of America 413 days 4 hours 98.83
152 148.113.159.39 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 278 days 8 hours 99.97
153 107.155.109.98 8767 Ravencoin:4.7.0 NaN 3091500 NaN US 37.750 -97.8000 HVC-AS United States of America 979 days 1 hours 98.07
154 18.220.134.236 8767 Ravencoin:4.3.1 explorer.mangofarmassets.com 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 AMAZON-02 United States of America 974 days 19 hours 99.83
155 135.148.136.236 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 399 days 22 hours 87.68
156 155.248.202.205 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN US 37.750 -97.8000 NaN United States of America 563 days 11 hours 99.83
157 51.79.229.21 18767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 Singapore SG 1.287 103.9000 OVH SAS Singapore 950 days 19 hours 100.00
158 51.79.229.21 8767 Ravencoin:4.3.1 NaN 3091513 Singapore SG 1.287 103.9000 OVH SAS Singapore 950 days 19 hours 99.97
159 13.213.225.227 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 Singapore SG 1.303 103.9000 AMAZON-02 Singapore 748 days 11 hours 100.00
160 138.199.25.15 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Singapore SG 1.303 103.9000 Datacamp Limited Singapore 459 days 4 hours 99.89
161 165.232.160.144 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN SG 1.314 103.7000 DIGITALOCEAN-ASN Singapore 1008 days 1 hours 99.91
162 135.181.79.230 8143 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Helsinki FI 60.200 24.9400 Hetzner Online GmbH Finland 1062 days 22 hours 99.66
163 135.181.20.223 8767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 0 Helsinki FI 60.200 24.9400 Hetzner Online GmbH Finland 949 days 7 hours 93.95
164 95.216.80.125 -26769 Ravencoin:4.6.1 RQXme1Es7mfnzGiQj62M51zMGbzB5FiQom 3091513 Helsinki FI 60.200 24.9400 Hetzner Online GmbH Finland 0 days 12 hours 100.00
165 141.94.74.135 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 NaN CH 47.160 8.1600 NaN Switzerland 16 days 20 hours 100.00
166 84.75.32.15 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Bern CH 46.940 7.4530 Liberty Global B.V. Switzerland 252 days 14 hours 22.94
167 141.95.34.186 18767 Ravencoin:4.3.2.1 NaN 3091513 NaN CH 47.160 8.1600 NaN Switzerland 838 days 17 hours 99.99
168 51.154.7.41 8767 Ravencoin:4.6.1 NaN 3091513 Zurich CH 47.380 8.5400 Salt Mobile SA Switzerland 165 days 23 hours 99.92
